Glossar
Die Begriffe dieses Führers mit ihren deutschen und türkischen Entsprechungen, damit du weißt, was du in einem lokalen Briefing hörst.
Zuletzt aktualisiert 2026-09-01Begriffe aus diesem Führer, mit ihren deutschen und türkischen Entsprechungen. Die englische Spalte ist das, was auf deinem Instrument und in einem internationalen Briefing steht; die türkische Spalte ist das, was du am Babadağ auf einem lokalen Briefing hörst.
Abschnitte
Ausrüstung
| English | Deutsch | Türkçe |
|---|---|---|
| Riser | Tragegurt | Kolon |
| Brakes, toggles | Bremsen, Steuerleinen | Frenler |
| Lines | Leinen | İpler |
| Leading edge | Eintrittskante | Hücum kenarı |
| Trailing edge | Austrittskante | Firar kenarı |
| Speed system, speed bar | Beschleuniger | Hız sistemi |
| Reserve parachute | Rettungsgerät | Yedek paraşüt |
| Harness | Gurtzeug | Hamut |
| Ram air airfoil | Staudruckprofil | Koçbaşı profil |
| Cell | Zelle | Hücre |
| Variometer, vario | Variometer, Vario | Variometre, varyo |
Aerodynamik
| English | Deutsch | Türkçe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Angle of attack (AoA) | Anstellwinkel | Hücum açısı | - |
| Angle of pitch | Nickwinkel | Yunuslama açısı | Winkel der Schirmfläche zum Horizont |
| Bank angle | Querneigungswinkel | Yatış açısı | Die Querneigung in der Kurve |
| Glide ratio, L:D | Gleitzahl | Süzülme oranı | - |
| Speed polar curve | Geschwindigkeitspolare | Hız eğrisi | Kommt auf P3-Niveau vor, nicht auf P2 |
| Lift force | Auftriebskraft | Kaldırıcı kuvvet | - |
| Drag | Widerstand | Sürükleme kuvveti | - |
| Centre of gravity (CG) | Schwerpunkt | Ağırlık merkezi | - |
| Centre of pressure (CP) | Druckpunkt | Basınç merkezi | - |
| Stall | Strömungsabriss | Stall | Im Türkischen wird das englische Wort benutzt |
| Collapse | Klapper | Kapanma | - |
| Forward surge | Vorschießen | Öne saldırı | Wenn der Schirm nach vorn schießt |
| Symmetric pump | Abfangen des Vorschießens | Atlamayı yakalama | Ein Vorschießen auf den Bremsen abfangen |
| Sink rate | Sinkgeschwindigkeit | Çöküş hızı | Sinkrate in m/s |
Flugarten und Techniken
| English | Deutsch | Türkçe |
|---|---|---|
| Ridge soaring, slope soaring | Hangsoaring | Yelken uçuşu |
| Ridge soaring technique | Soaringtechnik | Yelken uçuşu tekniği |
| Lift band | Aufwindband | Yükseltici alan |
| Sink band | Abwindband | Bastırıcı alan |
| Turn | Kurve | Dönüş |
| Tighten the turn | Kurve enger ziehen | Daralt |
| Soaring line | Soaringlinie | Yelken hattı |
| Headwind | Gegenwind | Karşı rüzgar |
| Final turn rule | Regel der letzten Kurve | Son dönüş kuralı |
| Lift | Steigen | Kaldırıcı |
| Sink | Sinken | Çöküş |
Thermik
| English | Deutsch | Türkçe |
|---|---|---|
| Thermal source | Thermikquelle | Termik kaynağı |
| Thermal trigger | Thermikauslöser | Termik tetikleyicisi |
| Thermal core | Bartkern | Termik çekirdeği |
| Lift zone | Steigzone | Kaldırıcı bölge |
| Climb zone | Aufstiegszone | Tırmanma bölgesi |
| Thermal bubble | Thermikblase | Termik balonu |
| Thermal column | Thermikschlauch | Termik kolonu |
| Blue thermal | Blauthermik | Mavi termik |
| House thermal | Hausthermik | Yerel termik |
| Thermal front | Thermikfront | Termik cephesi |
| Surrounding air | Umgebungsluft | Çevre havası |
| Thermal top, cloudbase | Thermikobergrenze, Wolkenbasis | Termik tavanı, bulut tabanı |
Meteorologie
| English | Deutsch | Türkçe |
|---|---|---|
| Ridge lift, orographic lift | Hangaufwind | Orografik kaldırma |
| Anabatic wind | Anabatischer Wind | Anabarik rüzgar |
| Katabatic wind | Katabatischer Wind | Katabarik rüzgar |
| Convergence | Konvergenz | Konverjans |
| Boundary layer | Grenzschicht | Sınır tabakası |
| Inversion | Inversion | İnversiyon |
| Rotor | Rotor | Rotor |
| Cumulus (Cu) | Cumulus | Kümülüs |
| Cumulonimbus (CB) | Cumulonimbus | Kümülonimbus |
| Altocumulus (Ac) | Altocumulus | Altokümülüs |
| Stratus (St) | Stratus | Stratus |
| Cirrus (Ci) | Cirrus | Cirrus |
| Cold front | Kaltfront | Soğuk cephe |
| Warm front | Warmfront | Sıcak cephe |
| IMSAFE | IMSAFE | IMSAFE |
Verfahren
| English | Deutsch | Türkçe |
|---|---|---|
| Landing pattern | Landevolte | İniş yaklaşma düzeni |
| Final turn | Letzte Kurve | Son dönüş |
| Flare | Anbremsen, Flare | Fren, iniş freni |
| PLF, parachute landing fall | PLF, Fallschirmrolle | PLF, paraşüt iniş rulosu |
| Traffic pattern | Verkehrsvolte | Trafik düzeni |
| Abort | Abbruch | İptal |
Disziplinen
| Disziplin | Deutsch | Türkçe |
|---|---|---|
| Free flight, XC | Freiflug, Streckenflug | Serbest Uçuş, XC |
| Competition | Wettbewerb | Yarış |
| Acro | Acro | Akrobasi |
| Tandem | Tandemflug | Tandem Uçuş |
| Speed fly | Speedflying | Speed Fly |
| Paramotor | Motorschirm | Paramotor |
Schein und Stufen
| Stufe | Bedeutung |
|---|---|
| P2 | Flugschüler (Kursiyer Pilot) |
| P3 | Anfängerpilot (Başlangıç Pilot) |
| P4 | Pilot mittlerer Stufe (Orta Seviye Pilot) |
| P5 | Fortgeschrittener Pilot (İleri Seviye Pilot) |
| T1 Tandemschein | Offen für P5-Piloten, P4 reicht nicht |
Verschiedene Wörter für dieselbe Sache führen im Briefing und am Funk zu Missverständnissen. Besonders auf einem gemeinsamen Flug mit Piloten, die deine Sprache nicht sprechen, ist das Mischen von Begriffen ein Problem. In diesem Führer wird durchgehend eine Wortwahl verwendet.
Zu den Regeln hier siehe lokale Regeln, und dazu, wie sich diese Wetterbegriffe vor Ort auswirken, Wetter vor Ort.